🏃 故事5:孫堅想辦法逃命 -10 果然,後面班 9.2 贏過前面班 8.8。
🏃 故事5:孫堅想辦法逃命 -7 果然,後面班 4.6 贏過前面班 4.1。
💥 故事6:袁術的信件 -10 竟然,後面班 8.1 輸給前面班 8.3。
💥 故事6:袁術的信件 -5 竟然,後面班 4.0 輸給前面班 4.1。
🏃 故事5:孫堅想辦法逃命 -10 果然,後面班 9.9 贏過前面班 8.8。
🏃 故事5:孫堅想辦法逃命 -7 果然,後面班 4.7 贏過前面班 4.1。
💥 故事6:袁術的信件 -10 果然,後面班 9.3 贏過前面班 8.3。
💥 故事6:袁術的信件 -5 果然,後面班 4.7 贏過前面班 4.1。
作答分布 5,6 參
🏃 故事5:孫堅想辦法逃命 -10 果然,後面班 9.5 贏過前面班 8.8。
🏃 故事5:孫堅想辦法逃命 -7 果然,後面班 4.6 贏過前面班 4.1。
💥 故事6:袁術的信件 -10 果然,後面班 8.9 贏過前面班 8.3。
💥 故事6:袁術的信件 -5 果然,後面班 4.4 贏過前面班 4.1。
作答分布 5,6 柒
🏃 故事5:孫堅想辦法逃命 -10 果然,後面班 8.9 贏過前面班 8.8。
🏃 故事5:孫堅想辦法逃命 -7 果然,後面班 4.2 贏過前面班 4.1。
💥 故事6:袁術的信件 -10 竟然,後面班 8.2 輸給前面班 8.3。
💥 故事6:袁術的信件 -5 竟然,後面班 3.9 輸給前面班 4.1。
沒有留言:
張貼留言