2014年10月13日 星期一

錢莊小伙計


有一個故事是這麼說的:

      從前有一位說客,向錢莊借了一大筆錢。

換了套衣服,面容改變,非細心認不出。

在外地走走,後來趁錢莊周轉不濟,買下錢莊。

       錢莊的股東,都很謝謝這位大財主,慷慨解囊,救人之急。

紛紛感謝不已,錢莊掌櫃好像認出他來,卻又裝作不認得。滿臉表情複雜。

        錢莊的小夥計大叫:欠條是他的!莊裡的錢是他借的!            掏空台灣





直接風險餘額 101.12 102.03 102.06 102.09 102.12 103.03 103.06
中國大陸(MAINLAND CHINA) 23,548,419 30,455,241 30,852,858 35,127,142 45,883,519 48,849,944 52,023,475
香港(HONG KONG SAR) 18,976,492 20,233,721 22,391,393 24,127,785 26,359,602 29,377,960 33,246,146
美國(UNITED STATES) 29,538,295 29,676,962 27,856,668 26,834,709 29,401,416 29,534,856 30,445,669
盧森堡(LUXEMBOURG) 42,695,214 44,260,479 40,696,662 41,664,470 41,898,580 42,178,798 44,471,543
英屬西印度群島(West Indies UK) 11,415,121 11,868,854 11,925,102 12,187,817 13,240,239 13,724,077 14,055,790























最終風險餘額 101.12 102.03 102.06 102.09 102.12 103.03 103.06
中國大陸(MAINLAND CHINA) 22,432,174 34,451,751 38,810,351 51,010,364 64,921,609 81,270,696 92,654,843
盧森堡(LUXEMBOURG) 42,630,377 43,726,384 39,929,486 40,638,204 41,012,504 40,733,189 43,143,447
美國(UNITED STATES) 45,042,948 41,873,709 40,330,538 40,099,202 47,449,156 47,204,343 47,052,339
香港(HONG KONG SAR) 16,014,398 16,783,865 17,619,761 18,822,568 19,545,005 21,794,602 23,330,806
英屬西印度群島(West Indies UK) 5,286,105 5,844,446 5,260,780 5,651,765 6,334,064 7,057,461 7,264,091



101年12月底本國銀行國家風險統計

102年3月底本國銀行國家風險統計

102年6月底本國銀行國家風險統計

102年9月底本國銀行國家風險統計

102年12月底本國銀行國家風險統計

103年3月底本國銀行國家風險統計

103年6月底本國銀行國家風險統計



那麼?    小伙計的下場如何?   錢莊的股東會作何反應呢?

沒有留言:

張貼留言